|
||||||||||||
交通
北大阪急行線 「緑地公園駅」徒歩3分
所在地
大阪府 豊中市
寺内2丁目9-5
グリーンコーポ緑地公園第2 609
築年月
1978年03月 築(47年)
専有面積
51.26m²
間取り
2LDK
バルコニー面積
8.44m²
階數
6 階 / 6 階建て
|
物件詳細
駅近物件 駅から徒歩3分change_n南向、 最上階
物件詳細情報 |
|||
物件名称 | グリーンコーポ緑地公園第2 609 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1680 万円 | 表面利回り | 5.71% |
管理費 / 修繕積立金 | 9,700円/月 / 8,500円/月 | 階數 | 6 階 / 6 階建 |
所在地 | 大阪府豊中市 寺内2丁目9-5 グリーンコーポ緑地公園第2 609 | 交通 |
北大阪急行線 「緑地公園駅」徒歩3分 |
専有面積 | 51.26m² | バルコニー面積 | 8.44m² |
間取り |
2LDK |
向き | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | |
総戸数 | 47戸 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 都市計画区域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
私道負担面積 | 接道状況 | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 巡回 | 国土法届出 | |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 202201319001 |
物件のこだわり |
|
この物件のこだわり |
---|
物件周辺の生活情報 |
|
買い物 | |
---|---|
学校 |