|
||||||||||||
交通
京浜東北線 「北浦和駅」徒歩4分
所在地
埼玉県 さいたま市浦和区
北浦和1丁目11-4
メゾンエレガ北浦和B1
築年月
1981年11月 築(43年)
専有面積
38.78m²
間取り
1R
バルコニー面積
階數
-1 階 / 4 階建て地下 1 階建て)
|
物件詳細
店舗物件change_nキッチン、トイレ、階段下収納あり
物件詳細情報 |
|||
物件名称 | メゾンエレガ北浦和 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2180 万円 | 表面利回り | 8.80% |
管理費 / 修繕積立金 | 11,300円/月 / 5,000円/月 | 階數 | -1 階 / 4 階建 (地下 1 階建) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区 北浦和1丁目11-4 メゾンエレガ北浦和B1 | 交通 |
京浜東北線 「北浦和駅」徒歩4分 |
専有面積 | 38.78m² | バルコニー面積 | |
間取り |
1R |
向き | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | |
総戸数 | 11戸 | 用途地域 | |
土地面積 | 都市計画区域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
私道負担面積 | 接道状況 | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 巡回 | 国土法届出 | |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 202202079000 |
物件のこだわり |
|
この物件のこだわり |
---|
物件周辺の生活情報 |
|
買い物 | |
---|---|
学校 |