|
||||||||||
|
交通
中央本線(東京~塩尻) 「西八王子駅」徒歩7分
所在地
東京都 八王子市
千人町1丁目
築年月
1989年01月 築(36年)
専有面積
1260.60m²
間取り
バルコニー面積
階數
10 階建て
|
||||||||||
物件詳細
おすすめポイントchange_n西八王子駅徒歩7分change_n利回り:8.1%change_n年間収益:約3,475万円change_n専有面積1,260.60㎡change_n平成1年1月筑
物件詳細情報 |
|||
| 物件名称 | シルクアベニューⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4 億 3000 万円 | 表面利回り | 8.10% |
| 管理費 / 修繕積立金 | 階數 | 0 階 / 10 階建 | |
| 所在地 | 東京都八王子市 千人町1丁目 | 交通 |
中央本線(東京~塩尻) 「西八王子駅」徒歩7分 |
| 専有面積 | 1260.60m² | バルコニー面積 | |
| 間取り | 向き | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 48戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 280.17m² 公簿面積 | 都市計画区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 土地権利 | その他 | 管理形態 | |
| 管理人 | 国土法届出 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 2022030633000 | ||
物件のこだわり |
|
| この物件のこだわり | |
|---|---|
物件周辺の生活情報 |
|
| 買い物 | |
|---|---|
| 学校 | |


