|
||||||||||
交通
東京メトロ 銀座線 「浅草駅」徒歩3分
所在地
東京都 台東区
浅草1
築年月
1964年01月 築(61年)
専有面積
100.38m²
間取り
バルコニー面積
階數
3 階建て
|
物件詳細
浅草一丁目繁華な街、雷門柳小路観光地 浅草駅より徒歩3分 3階建て、延べ面積100.38㎡ 現在月額77万円で賃貸中、利回り7.70%。
物件詳細情報 |
|||
物件名称 | 浅草1丁目収益ビル | ||
---|---|---|---|
価格 | 1 億 2000 万円 | 表面利回り | 7.70% |
管理費 / 修繕積立金 | 階數 | 0 階 / 3 階建 | |
所在地 | 東京都台東区 浅草1 | 交通 |
東京メトロ 銀座線 「浅草駅」徒歩3分 |
専有面積 | 100.38m² | バルコニー面積 | |
間取り | 向き | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | |
総戸数 | 用途地域 | 商業地域 | |
土地面積 | 36.81m² 公簿面積 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 80.00% | 容積率 | 600.00% |
私道負担面積 | 接道状況 | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | |
管理人 | 国土法届出 | ||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 2022031735000 |
物件のこだわり |
|
この物件のこだわり |
---|
物件周辺の生活情報 |
|
買い物 | |
---|---|
学校 |