|
||||||||||
交通
東京メトロ 東西線 「原木中山駅」徒歩8分
所在地
千葉県 市川市
原木1-11-21
築年月
1986年12月 築(38年)
専有面積
423.04m²
間取り
バルコニー面積
階數
2 階建て
|
物件詳細
駅徒歩8分!!change_n満室稼働予定!!change_n利回り12%超!!
物件詳細情報 |
|||
物件名称 | 原木中山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1 億 2600 万円 | 表面利回り | 12.03% |
管理費 / 修繕積立金 | 階數 | 0 階 / 2 階建 | |
所在地 | 千葉県市川市 原木1-11-21 | 交通 |
東京メトロ 東西線 「原木中山駅」徒歩8分 |
専有面積 | 423.04m² | バルコニー面積 | |
間取り | 向き | ||
建物構造 | 木造 | 駐車場 | |
総戸数 | 用途地域 | ||
土地面積 | 405.00m² 公簿面積 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
私道負担面積 | 接道状況 | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | |
管理人 | 国土法届出 | ||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 2022051425001 |
物件のこだわり |
|
この物件のこだわり |
---|
物件周辺の生活情報 |
|
買い物 | |
---|---|
学校 |