|
|||||||
|
交通
中央・総武線各駅停車 「大久保駅」徒歩2分
所在地
東京都 新宿区
百人町2丁目
築年月
専有面積
間取り
バルコニー面積
階數
|
物件詳細
JR総武線 大久保駅より徒歩2分 東京都新宿区百人町2丁目
物件詳細情報 |
|||
| 物件名称 | 東京都新宿区百人町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2 億 2000 万円 | 表面利回り | |
| 管理費 / 修繕積立金 | 階數 | 0 階 | |
| 所在地 | 東京都新宿区 百人町2丁目 | 交通 |
中央・総武線各駅停車 「大久保駅」徒歩2分 |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 間取り | 向き | ||
| 建物構造 | 駐車場 | ||
| 総戸数 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 土地面積 | 160.42m² 公簿面積 | 都市計画区域 | |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 300.00% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 私道 東 3.30m | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態 | |
| 管理人 | 国土法届出 | ||
| 現況 | 古屋あり (更地引渡可) | 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 202112209002 | ||
物件のこだわり |
|
| この物件のこだわり | |
|---|---|
物件周辺の生活情報 |
|
| 買い物 | コンビニ(140m) スーパー(220m) |
|---|---|
| 学校 | 区立外山小(700m) |


